Sake Brewery DX Plan
業務工程ごとに設計する、無理のないDXロードマップ
合同会社QALAB | 新潟県酒造メーカー専用
Concept
酒造メーカーの仕事は、「製造準備」「酒類の製造」「充填」という3つの工程群に分解できます。
本プランは、その工程群ひとつひとつに「何が課題で、何をDX化すべきか」を対応づけて設計した、現場目線のDXロードマップです。
Overview
販売計画・製造計画・原料調達をデータでつなぐ
| 業務 | 課題 | DX提案 |
|---|---|---|
| 販売計画の立案 | 需要予測が勘と経験に依存し、精度にばらつき | 過去出荷実績×季節性を自動集計する需要予測シート |
| 製造計画の立案 | 計画がベテラン1人の頭の中にあり属人化 | 計画テンプレート標準化+Power Automateで自動スケジュール化 |
| 製造可能数量の確認 | 原料在庫・タンク容量・人員をその都度手計算 | 在庫×設備を連携したキャパシティ管理シート |
| 原料の調達 | 発注タイミングが感覚頼みで欠品・過剰在庫リスク | 発注点管理表+自動発注アラート |
仕込み工程の記録と精度をデータでそろえる
| 業務 | 課題 | DX提案 |
|---|---|---|
| 製造日程の調整 | 紙のスケジュール表で、変更のたび転記が発生 | 仕込みスケジュールのガントチャート化・自動更新 |
| 原料の精米 | 精米歩合・ロット情報が紙台帳で管理 | 精米ロットのデータベース化とトレーサビリティ確保 |
| 原料処理 | 洗米・浸漬時間などの記録が紙で転記負担 | 入力フォーム化+自動集計(記録電子化) |
| 製麹 | 温度・湿度管理の記録が属人的 | 製麹管理表のデジタル化・異常値アラート |
醪管理を中心に、再現性と品質のトレーサビリティを高める
| 業務 | 課題 | DX提案 |
|---|---|---|
| 酒母 | 経過管理が個人ノート頼みで共有されない | 酒母管理データのモデル化・可視化 |
| 醪 | 温度・ボーメ・酵素力価の記録が煩雑、再現性に課題 | 醪管理のデータ化・数式モデル化(再現性向上) |
| 上槽 | 上槽タイミング・搾り方の記録が紙 | 上槽記録のデジタル化と品質データ連携 |
| 濾過・火入れ | 温度管理記録とHACCP記録が別管理 | HACCP記録と製造記録の一元化 |
| 貯蔵 | 在庫・品質(官能評価等)のトレーサビリティが弱い | 貯蔵ロット×品質データのトレーサビリティ管理 |
生産計画・在庫・充填記録を一本の流れにする
| 業務 | 課題 | DX提案 |
|---|---|---|
| 生産計画の立案 | 瓶詰め計画が需要予測と連動していない | 需要予測と連携した瓶詰め計画の自動化 |
| 在庫の確認 | 在庫確認がExcel転記・目視中心 | Power Appsによるリアルタイム在庫管理 |
| 充填 | 充填記録が手書きで、酒税申告と二重入力になりがち | 記録電子化+酒税申告データとの自動連携 |
Foundation
Impact
Process
土曜中心・小さく始めるDXモデル
オンライン30分で課題ヒアリングと、効果が大きい入口を整理
土曜に紙帳票・Excel・現場フローを工程ごとに確認
平日夜に対象工程のツール・シート・記録様式を設計
土曜に現場説明と運用フォロー、定着まで伴走
Investment
| 工程群 | メニュー | 料金目安 |
|---|---|---|
| ① 製造準備 | 販売・製造計画DX | 10〜20万円 |
| ② 酒類の製造 | 醪管理モデル化 | 20〜40万円 |
| ② 酒類の製造 | 記録電子化(仕込み〜貯蔵) | 10〜25万円 |
| ③ 充填 | 生産計画・在庫DX | 10〜20万円 |
| 横断基盤 | 酒税申告DX | 10〜15万円 |
対象:新潟県内の中小規模蔵/品質保証部門がない蔵/紙帳票・Excel運用が中心の蔵
HACCP文書見直し・ISO9001要素導入はオプションで別途対応可能
Closing
酒造メーカーの仕事を「製造準備」「酒類の製造」「充填」に分解し、それぞれの工程が抱える課題に対して、無理のないDXを一つずつ設計する。
これが、酒造現場7年+品質保証+DX経験を持つ私だからこそ提供できる、現場目線のDX導入プランです。規格導入のような大改革ではなく、小さく始めて、着実に定着させる。
無料相談(オンライン30分)受付中 ── 新潟県酒造組合・清酒学校ネットワークを通じた土曜開催の無料研修・勉強会も企画可能です。
contact@qalab-support.com